賽事名稱:2024金沙中國澳門國際十公里長跑賽
比賽日期:2024年3月17日(星期日)
起跑時間:07:00(歡樂跑)、07:30(十公里)
主辦單位:澳門特別行政區政府體育局、金沙中國有限公司、澳門田徑總會
宗旨:推動澳門體育運動的發展,增進本澳與各地的友誼,從而向外推廣本澳的體育及旅遊事業。
比賽項目:
十公里 | 歡樂跑 |
---|---|
10 km | 約5 km |
賽事組別:
各比賽項目分別設有男子組及女子組,並按參賽者的出生年份設有不同組別:
男子及女子 |
---|
十公里 | ||
---|---|---|
組別 | 出生年份 | |
A | 1996-2006 | |
B | 1985-1995 | |
C | 1973-1984 | |
D | 1972或之前 |
歡樂跑 | ||
---|---|---|
組別 | 出生年份 | |
A | 2006-2009 | |
B | 1985-2005 | |
C | 1984或以前 | |
賽事名額:
日程表:
日期 | 地點 | 時間 | 內容 |
---|---|---|---|
13/03/2024~ 15/03/2024 | 奧林匹克體育中心 - 室內體育館(氹仔) | 12:00-21:00 | 參賽者須憑報名收據及證件領取號碼布、計時晶片及參賽者須知資料。 |
16/03/2024 | 奧林匹克體育中心 - 室內體育館(氹仔) | 12:00-22:00 | 參賽者須憑報名收據及證件領取號碼布、計時晶片及參賽者須知資料。 |
17/03/2024 | 西灣湖廣場 | 06:00 | 十公里及歡樂跑第一次召集(西灣湖廣場開放) |
07:00 | 歡樂跑賽事開始(起步) | ||
07:30 | 十公里賽事開始(起步) | ||
奧林匹克體育中心 - 室內體育館(氹仔) | 09:10 | 賽事結束 | |
09:30 | 歡樂跑賽事頒獎典禮 | ||
10:00 | 十公里賽事頒獎典禮 |
設施及服務:
路程指示牌 | 每公里設有距離指示牌 |
---|---|
救傷站及流動洗手間 | 沿途均備有此設施 |
供應站 | 在約4公里處設有水站,供應水及運動飲料;在約7.5公里處設有海綿站,供應水及海綿。供應站前100公尺處設有指示牌通知參賽者。 |
終點站 | 提供水、運動飲料、香蕉及巧克力 |
設施 | 洗手間、更衣室、淋浴設施及儲物站 |
天氣狀況 | 詳情請連結 - 地球物理氣象局查詢資料 |